Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21412033 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | OR - PORTLAND | 06/26/2013 | OR CT | 152816 E | Vandalismo | $525 | ||
| 19857453 | 1994 | AUDI | 100 CS QUA | MN - HAM LAKE | 06/25/2013 | MN CT | 216167 E | Lado | $0 | ||
| 20344573 | 1967 | WINNEBAGO | 15 FT | CO - BRIGHTON | 06/20/2013 | WY CT | 0 E | Granizo | $525 | ||
| 19207043 | 2005 | KAWASAKI | 1600 MEANS | MI - LANSING | Venta Futura | MI CT | 21204 A | Lado | $0 | ||
| 16952973 | 1958 | MERCEDES-BENZ | 180 | WA - GRAHAM | 06/20/2013 | WA CT | 96027 E | Mecánico | $775 | ||
| 19514853 | 1987 | MERCEDES-BENZ | 190E 2.3 | KY - LEXINGTON | 06/19/2013 | KY CT | 187207 A | $175 | Comprar Ya | ||
| 21161883 | 1993 | MERCEDES-BENZ | 190E 2.6 | WA - ARLINGTON | 06/24/2013 | WA CT | 195085 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | ||
| 20641293 | 1982 | GRET | 1GR TRLR | UT - NORTH SALT LAKE | 06/21/2013 | TN CT | 1 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | Comprar Ya | |
| 19565103 | 1997 | ACURA | 2.2 CL | FL - FORT PIERCE | 06/19/2013 | FL CT | 138270 E | Mecánico | $250 | Comprar Ya | |
| 21136843 | 1989 | MACK | 200 CS200 | MA - MENDON | 06/19/2013 | MA CT | 215979 A | Mecánico | $725 | Comprar Ya | |
| 21194963 | 1998 | MACK | 200 CS200 | OH - COLUMBUS | 06/21/2013 | OH CT | 227254 A | Desgaste Normal | $275 | ||
| 19850203 | 2012 | CHRYSLER | 200 LX | CO - BRIGHTON | 06/25/2013 | CO CT | 32078 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 20233963 | 2012 | CHRYSLER | 200 LX | OH - COLUMBIA STATION | 06/24/2013 | OH CT | 11616 A | Reportado Daño en Chasis | $0 | Comprar Ya | |
| 19434283 | 2011 | CHRYSLER | 200 TOURIN | MI - WOODHAVEN | Venta Futura | MI CT | 0 N | Vandalismo | $60 | ||
| 17657963 | 2011 | CHRYSLER | 200 TOURIN | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN CT | 43363 A | Partes Frontales | $225 | ||
| 19620103 | 1998 | NISSAN | 200SX/SE | AR - PRAIRIE GROVE | 06/19/2013 | AR CT | 154700 E | Desgaste Normal | $225 | ||
| 18891493 | 2008 | TIGE | 22\' WATER | GA - GAINESVILLE | 06/19/2013 | SC CT | 0 N | Quemado | $775 | ||
| 30604802 | 1989 | VOLVO | 244 DL/GL | WA - ARLINGTON | 06/19/2013 | WA CT | 209193 E | Abolladuras/Rallas Menores | $500 | ||
| 20260193 | 1987 | VOLVO | 244 DL/GL | NM - ALBUQUERQUE | 06/20/2013 | NM CT | 138005 A | Desgaste Normal | $0 | Comprar Ya | |
| 14207943 | 1987 | VOLVO | 244 DL/GL | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | SC CT | 256184 E | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook