Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año |
Marca
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540942 | 1987 | ACURA | LEGEND | VA - CHARLES CITY | 05/24/2013 | VA CT | 226640 A | Desgaste Normal | $0 | ||
| 19309683 | 2001 | ACURA | MDX TOURIN | WI - MADISON | 05/21/2013 | WI CT | 146254 A | Granizo | $1,050 | ||
| 19327743 | 2003 | ACURA | MDX | MI - WOODHAVEN | 05/21/2013 | MI CT | 144683 E | Mecánico | $0 | ||
| 18801423 | 1999 | ACURA | INTEGRA LS | GA - SAVANNAH | 05/28/2013 | NJ CT | 125461 A | Desgaste Normal | $0 | ||
| 16275733 | 2005 | ACURA | TSX | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 131427 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19307553 | 2004 | ACURA | TL | GA - GAINESVILLE | 05/22/2013 | GA CT | 132743 A | Mecánico | $0 | ||
| 18404103 | 2000 | ACURA | 3.2 TL | CT - NEW BRITAIN | 05/21/2013 | CT CT | 0 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 17779623 | 1996 | ACURA | INTEGRA LS | TX - ANTHONY | 05/24/2013 | NM CT | 196473 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | ||
| 18945213 | 2004 | ACURA | MDX | CA - SAN MARTIN | Venta Futura | CA CT | 107459 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 18848303 | 2002 | ACURA | MDX TOURIN | OK - OKLAHOMA CITY | 05/21/2013 | OK CT | 150934 E | Granizo | $0 | ||
| 15253513 | 2005 | ACURA | RSX | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX CT | 102410 A | Por Abajo | $0 | ||
| 14655623 | 1999 | ACURA | 3.2 TL | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 138751 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 24413212 | 2004 | ACURA | TL | VA - CHARLES CITY | Venta Futura | VA CT | 130684 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 25877282 | 1996 | ACURA | INTEGRA LS | CA - SAN MARTIN | Venta Futura | CA CT | 189922 A | Mecánico | $0 | ||
| 16679203 | 1997 | ACURA | 3.5 RL | CO - BRIGHTON | 05/21/2013 | CO CT | 237467 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | Comprar Ya | |
| 16480413 | 2005 | ACURA | TL | NV - LAS VEGAS | 05/23/2013 | NV CT | 79204 A | Abolladuras/Rallas Menores | $525 | ||
| 17411833 | 2000 | ACURA | 3.2 TL | MN - FRIDLEY | 05/20/2013 | MN CT | 134717 E | Mecánico | $1,100 | ||
| 16920133 | 1997 | ACURA | 2.2 CL | NH - WEBSTER | 05/21/2013 | NH CT | 169957 A | Desgaste Normal | $0 | ||
| 16896643 | 2004 | ACURA | 3.5 RL | CO - BRIGHTON | 05/21/2013 | CO CT | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 17264153 | 2002 | ACURA | 3.2 TL TYP | TX - NEW BRAUNFELS | 05/20/2013 | TX CT | 205226 A | Mecánico | $750 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook