Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca | Modelo |
Ubicación
|
Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17971653 | 2002 | CHEVROLET | TRAILBLAZE | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | AL CT | 276240 E | Abolladuras/Rallas Menores | $500 | ||
| 18245613 | 2002 | HYUNDAI | SANTA FE G | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | MS CT | 0 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19383593 | 1978 | CHEVROLET | CAMARO | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | AL CT | 62147 E | Abolladuras/Rallas Menores | $1,250 | ||
| 19360323 | 2003 | CHEVROLET | CAVALIER | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | MS CT | 149817 A | Abolladuras/Rallas Menores | $425 | ||
| 19359993 | 1993 | ISUZU | NORMAL CAB | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | AL CT | 168511 E | Abolladuras/Rallas Menores | $90 | ||
| 19265273 | 2003 | TOYOTA | TACOMA DOU | AL - EIGHT MILE | 05/22/2013 | AL CT | 226036 A | Lado | $5,900 | ||
| 19144523 | 2005 | CHEVROLET | EQUINOX LT | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | AL CT | 131313 A | Partes Frontales | $80 | ||
| 18971903 | 2008 | CHRYSLER | PACIFICA L | AL - EIGHT MILE | 05/24/2013 | AL CT | 139460 A | Mecánico | $0 | ||
| 19053773 | 2003 | TOYOTA | CAMRY LE/X | AL - EIGHT MILE | 06/10/2013 | AL CT | 203808 E | Desgaste Normal | $200 | ||
| 18800693 | 1999 | NISSAN | ALTIMA XE/ | AL - EIGHT MILE | 05/22/2013 | AL CT | 275868 E | Mecánico | $300 | ||
| 16417913 | 2009 | CHEVROLET | SILVERADO | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | MI CT | 49985 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 24908592 | 2000 | HONDA | CIVIC EX | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | FL CT | 170528 A | Mecánico | $90 | ||
| 11368422 | 1999 | DODGE | GRAND CARA | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | AL CT | 193840 E | Lado | $0 | ||
| 15972123 | 2005 | CHEVROLET | K1500 SUBU | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | MS CT | 206773 A | Mecánico | $90 | ||
| 27082212 | 1987 | TOYOTA | CAMRY DELU | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | AL CT | 170719 E | Mecánico | $0 | ||
| 14963993 | 2005 | NISSAN | MAXIMA SE/ | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | MS CT | 133447 N | Partes Posteriores | $1,750 | ||
| 18561603 | 2002 | NISSAN | XTERRA XE/ | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | AL CT | 151792 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | Comprar Ya | |
| 15606223 | 1999 | CHEVROLET | BLAZER | AL - EIGHT MILE | 05/20/2013 | MS CT | 157581 E | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19080653 | 2000 | MERCURY | SABLE LS | AL - EIGHT MILE | 06/10/2013 | AL CT | 227569 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | ||
| 15748483 | 2001 | CHEVROLET | C1500 SUBU | AL - EIGHT MILE | 06/03/2013 | FL CT | 172916 A | Lado | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook