Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19572873 | 1995 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | FL - RIVERVIEW | 05/24/2013 | FL CT | 313073 E | Abolladuras/Rallas Menores | $4,700 | ||
| 17060453 | 2008 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | WI - CUDAHY | Venta Futura | WI SC | 252831 A | Lado | $350 | ||
| 15866003 | 2004 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | MA - WEST WARREN | Venta Futura | NH ST | 40910 A | Por todas partes | $5,200 | ||
| 19196273 | 1999 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | MA - WEST WARREN | 05/22/2013 | MA CT | 6606 A | Abolladuras/Rallas Menores | $8,800 | ||
| 19143383 | 2000 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | TX - HOUSTON | 05/21/2013 | TX RS | 16269 E | $250 | |||
| 18332343 | 2006 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 124991 A | Volcado | $0 | ||
| 18736623 | 2004 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | FL - WEST PALM BEACH | 05/23/2013 | FL CD | 209843 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17292013 | 1998 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | CA - SACRAMENTO | 05/21/2013 | CA CQ | 90839 A | Desgaste Normal | $775 | ||
| 19411893 | 2002 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | FL - RIVERVIEW | 05/21/2013 | GA CT | 164248 E | Desgaste Normal | $7,700 | ||
| 12036123 | 2007 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | MA - NORTH BILLERICA | 05/24/2013 | MA ST | 220705 A | Partes Frontales | $4,050 | ||
| 19453813 | 1997 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | MD - FINKSBURG | 05/28/2013 | MD CT | 400344 A | Desgaste Normal | $0 | Comprar Ya | |
| 19496043 | 2001 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | CT - NEW BRITAIN | 05/21/2013 | CT CT | 212532 A | Desgaste Normal | $500 | ||
| 18957723 | 1998 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | FL - MIAMI | 05/21/2013 | FL CT | 152708 E | Mecánico | $15 | ||
| 17109793 | 2000 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | NY - LEROY | 05/24/2013 | NY SM | 82233 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17738963 | 2002 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 55481 E | Desmantelado | $200 | ||
| 18370913 | 2007 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | OK - OKLAHOMA CITY | 05/21/2013 | OH CT | 0 N | Mecánico | $200 | ||
| 15518243 | 2005 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | FL - MIAMI | 05/21/2013 | IL CT | 134635 N | Mecánico | $0 | Comprar Ya | |
| 20560482 | 2000 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | HI - KAPOLEI | Venta Futura | HI SC | 78146 A | Volcado | $0 | ||
| 24785202 | 2001 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | KY - LAWRENCEBURG | Venta Futura | KY BS | 56525 A | Lado | $6,600 | ||
| 17298453 | 1992 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | CA - LOS ANGELES | 05/20/2013 | CA ST | 274444 E | Abolladuras/Rallas Menores | $1,650 | Comprar Ya |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook