Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19354393 | 2002 | ESCAPE XLT | TN - MADISONVILLE | Venta Futura | TN SC | 141019 A | Lado | $0 | ||
| 19353073 | 1995 | F150 | KY - WALTON | Venta Futura | KY ST | 147719 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19130973 | 1998 | ESCORT ZX2 | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ SC | 168126 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19482273 | 1991 | ESCORT LX | TN - MADISONVILLE | Venta Futura | TN SC | 878 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19170743 | 2006 | F350 SUPER | NJ - WINDSOR | Venta Futura | NJ SC | 78182 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19335613 | 1997 | F150 | GA - AUSTELL | Venta Futura | GA ST | 245815 E | Lado | $0 | ||
| 19099953 | 1988 | RANGER | TX - AMARILLO | Venta Futura | TX SV | 79202 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19336923 | 2005 | FOCUS ZX4 | KY - WALTON | Venta Futura | KY ST | 91996 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19193453 | 2005 | ESCAPE LIM | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | NC SC | 109155 A | Volcado | $0 | ||
| 19335253 | 2006 | RANGER | MA - MENDON | Venta Futura | RI SC | 34659 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17205563 | 2002 | FOCUS SE C | GA - ELLENWOOD | Venta Futura | GA ST | 143537 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19333983 | 2010 | FUSION SE | TN - MADISONVILLE | Venta Futura | TN SC | 100416 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19334483 | 2000 | RANGER | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 89853 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 18421173 | 2005 | F350 SUPER | KY - LEXINGTON | Venta Futura | KY ST | 0 N | Por todas partes | $0 | ||
| 18370703 | 2008 | TAURUS X L | MN - FRIDLEY | Venta Futura | MN ST | 68170 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19331093 | 2000 | EXPLORER E | KY - LAWRENCEBURG | Venta Futura | KY BS | 141514 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19190583 | 1999 | F150 | MO - SIKESTON | Venta Futura | MO SC | 164177 E | Lado | $0 | ||
| 19190693 | 2000 | F150 | NJ - WINDSOR | Venta Futura | NJ SC | 183279 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19191173 | 2001 | RANGER | MT - HELENA | Venta Futura | MT SC | 211065 E | Lado | $0 | ||
| 19331033 | 1999 | ECONOLINE | PA - YORK HAVEN | Venta Futura | PA SC | 151962 A | Partes Posteriores | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook