Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19351853 | 1999 | ACCORD LX | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | MO SC | 119019 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19350843 | 1999 | GL1500SE/1 | PA - YORK HAVEN | Venta Futura | PA SC | 33795 A | Lado | $0 | ||
| 19338733 | 2000 | CIVIC DX | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 89308 A | Lado | $0 | ||
| 19334973 | 2005 | ACCORD LX | FL - JACKSONVILLE | Venta Futura | FL CD | 185681 A | Agua/Inundación | $0 | ||
| 19074983 | 1997 | ACCORD LX/ | FL - RIVERVIEW | Venta Futura | FL CD | 205013 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 16716073 | 2007 | CIVIC LX | NJ - HILLSBOROUGH | Venta Futura | NJ SC | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 18141053 | 2005 | ACCORD LX | GA - ELLENWOOD | Venta Futura | GA ST | 125720 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19002523 | 2009 | ACCORD EX- | FL - HOMESTEAD | Venta Futura | FL CD | 99859 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 17651393 | 2009 | ACCORD LX | CA - SAN DIEGO | Venta Futura | CA SC | 49310 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17680053 | 2011 | ACCORD LX- | NJ - WINDSOR | Venta Futura | NJ SC | 0 N | Volcado | $0 | ||
| 17728153 | 2009 | CIVIC EX | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN ST | 64397 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18145383 | 1997 | CIVIC DX | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 117126 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 16891203 | 2007 | ACCORD LX | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 87434 A | Granizo | $0 | ||
| 17363183 | 1997 | ACCORD LX/ | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 229257 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 13849173 | 2007 | ACCORD EX | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 89101 A | Por todas partes | $0 | ||
| 13875573 | 2005 | ACCORD EX | SC - GASTON | Venta Futura | SC NB | 104179 A | Por todas partes | $0 | ||
| 17377033 | 2004 | ACCORD EX | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 155459 A | Granizo | $100 | ||
| 16897843 | 2005 | CIVIC DX V | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ SC | 132646 A | Tope/Techo | $0 | ||
| 17708113 | 2005 | ACCORD EX | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 87296 A | Granizo | $2,050 | ||
| 18141733 | 2003 | CIVIC LX | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 155746 A | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook