Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12411723 | 2006 | ODYSSEY EX | KS - WICHITA | Venta Futura | KS ST | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 18626453 | 2004 | ACCORD LX | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 237606 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 17516703 | 2010 | ACCORD EX | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ SC | 64720 A | Lado | $0 | ||
| 16682993 | 2002 | ACCORD EX | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 139353 A | Lado | $0 | ||
| 17941093 | 2009 | CIVIC LX | AL - HUEYTOWN | Venta Futura | AL RS | 53451 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17191143 | 2008 | ACCORD EX | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 0 N | Por todas partes | $0 | ||
| 25224522 | 2006 | CIVIC EX | KS - WICHITA | Venta Futura | KS ST | 119506 A | Partes Frontales | $225 | ||
| 16410283 | 2010 | CR-V EX | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS ST | 39491 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 16910953 | 2002 | CR-V LX | CA - RANCHO CUCAMONGA | Venta Futura | CA SC | 126712 A | Lado | $0 | ||
| 16914583 | 2001 | CR-V EX | GA - AUSTELL | Venta Futura | GA ST | 121509 A | Granizo | $0 | ||
| 16915303 | 2004 | ACCORD LX | GA - ELLENWOOD | Venta Futura | GA ST | 146833 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 16935053 | 1997 | ACCORD LX/ | SC - GREER | Venta Futura | SC ST | 245215 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 18966873 | 2003 | CIVIC EX | NE - GREENWOOD | Venta Futura | NE ST | 136469 A | Granizo | $0 | ||
| 18932953 | 2005 | ACCORD LX | SC - GREER | Venta Futura | SC ST | 128520 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18934183 | 2002 | ACCORD LX | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | NC SC | 239741 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 18955333 | 1998 | CIVIC EX | AR - PRAIRIE GROVE | Venta Futura | AR PO | 184015 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 17881273 | 2003 | ACCORD LX | AL - MONTGOMERY | Venta Futura | AL ST | 192842 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19273723 | 1999 | ACCORD EX | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 197841 A | Lado | $0 | ||
| 19274363 | 2001 | CIVIC LX | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 170200 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18228713 | 2003 | ACCORD EX | SC - GASTON | Venta Futura | SC ST | 186057 E | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook