Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17593833 | 2006 | H3 SUV | PA - CHAMBERSBURG | Venta Futura | WV SC | 51916 A | Partes Frontales | $500 | ||
| 19226203 | 2005 | H2SUT | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | AL FS | 134191 N | Agua/Inundación | $0 | ||
| 28435592 | 2006 | H3 SUV | AR - CONWAY | Venta Futura | AR PO | 0 N | Quemado | $0 | ||
| 17422493 | 2006 | H3 SUV | CA - VAN NUYS | Venta Futura | CA SC | 104140 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 16892563 | 2007 | H3 SUV | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX CT | 64845 A | Por Abajo | $0 | ||
| 23705802 | 2006 | H3 SUV | KY - WALTON | Venta Futura | OH ST | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 19455373 | 2006 | H3 SUV | TN - MEMPHIS | Venta Futura | TN SC | 137207 A | Por todas partes | $0 | ||
| 12315723 | 2006 | H3 SUV | OR - WOODBURN | Venta Futura | OR SC | 92136 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17338873 | 2006 | H3 SUV | TN - MEMPHIS | Venta Futura | TN SC | 139753 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19505893 | 2007 | H3 SUV | IL - CHICAGO HEIGHTS | Venta Futura | IL SC | 113355 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 25837272 | 2007 | H3 SUV | LA - NEW ORLEANS | Venta Futura | LA ST | 0 N | Partes Frontales | $80 | ||
| 13539803 | 2007 | H3 SUV | TX - MERCEDES | Venta Futura | TX KV | 0 N | Agua/Inundación | $200 | ||
| 15127223 | 2006 | H2 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | MO SC | 40963 A | Volcado | $0 | ||
| 16628263 | 2007 | H3 SUV | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | OK RT | 76000 A | Agua/Inundación | $0 | ||
| 13188983 | 2007 | H2 | MI - WOODHAVEN | Venta Futura | IN ST | 91846 A | Lado | $0 | ||
| 14641733 | 2004 | H2 | SC - GASTON | Venta Futura | SC NB | 0 N | Volcado | $0 | ||
| 15398313 | 2009 | H3 SUV | PA - WEST MIFFLIN | Venta Futura | PA SC | 130932 A | Partes Frontales | $200 | ||
| 16975343 | 2003 | H2 | NJ - WINDSOR | Venta Futura | NJ SC | 67548 A | Volcado | $450 | ||
| 17640213 | 2003 | H2 | NJ - WINDSOR | Venta Futura | NJ SC | 0 N | Partes Posteriores | $1,000 | ||
| 13764593 | 2006 | H3 SUV | MI - LANSING | Venta Futura | MI PO | 0 N | Quemado | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook