Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18641663 | 2005 | TRAILER | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | AL FS | 0 N | Agua/Inundación | $0 | ||
| 18286423 | 1997 | REFRGERATR | GA - LOGANVILLE | Venta Futura | GA ST | 0 E | Por todas partes | $15 | ||
| 19028523 | 1973 | BOAT W/TRL | VA - SANDSTON | Venta Futura | VA WT | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | ||
| 18060233 | 1974 | BOAT W/TRL | MD - WALDORF | Venta Futura | VA WT | 0 N | Mecánico | $0 | ||
| 14690193 | 2005 | WILDWOOD | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | NC SC | 0 N | Agua/Inundación | $0 | ||
| 18574383 | 1988 | INVADER | TX - LONGVIEW | Venta Futura | TX BT | 714 A | Desgaste Normal | $15 | ||
| 17692773 | 2001 | TRAILER | TX - AMARILLO | Venta Futura | TX SV | 0 E | Volcado | $150 | ||
| 28340602 | 1987 | TRAILER | NC - DUNN | Venta Futura | NC CD | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | ||
| 27148292 | 1987 | CRISSCRAFT | TX - CORPUS CHRISTI | Venta Futura | TX BT | 0 E | Desgaste Normal | $0 | ||
| 17803363 | 1995 | MOTORHOME | AR - CONWAY | Venta Futura | AR CT | 66324 E | Agua/Inundación | $0 | ||
| 14192093 | 2002 | TERRY | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS FL | 0 E | Agua/Inundación | $1,600 | ||
| 18109443 | 2011 | SCOOTER | FL - MIAMI | Venta Futura | FL CD | 2271 A | Abolladuras/Rallas Menores | $175 | ||
| 29650972 | 1999 | TRAILER | VA - CHARLES CITY | Venta Futura | VA NR | 0 E | Por todas partes | $0 | ||
| 15204753 | 2013 | BOAT | AR - CONWAY | Venta Futura | AR BI | 0 N | Lado | $1,550 | ||
| 14713263 | 2001 | TRAILER | FL - MIDWAY | Venta Futura | FL VD | 0 E | Lado | $0 | ||
| 14852503 | 2006 | MCGREG | NV - LAS VEGAS | Venta Futura | NV SC | 0 N | Por todas partes | $2,050 | ||
| 11934923 | 2007 | BOAT ONLY | AR - CONWAY | Venta Futura | AR PO | 464 A | Volcado | $0 | ||
| 18705773 | 1987 | BOAT W/TRL | VA - CHARLES CITY | Venta Futura | VA WT | 0 E | Desgaste Normal | $0 | ||
| 17926833 | 2003 | TIMBERLODG | GA - ELLENWOOD | Venta Futura | GA ST | 0 E | Granizo | $0 | ||
| 17993663 | 1997 | BOAT W/TRL | MD - WALDORF | Venta Futura | VA WT | 0 N | Desgaste Normal | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook