Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18868823 | 2004 | GA - TIFTON | Venta Futura | GA ST | 60573 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19776533 | 1997 | GA - ELLENWOOD | Venta Futura | GA ST | 193878 E | Granizo | $0 | ||
| 19636963 | 1999 | IL - CHICAGO HEIGHTS | Venta Futura | IL SC | 211728 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19595473 | 1998 | SC - GREER | Venta Futura | SC ST | 147298 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19121293 | 2003 | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS ST | 0 E | Partes Posteriores | $0 | ||
| 15567633 | 2003 | MI - LANSING | Venta Futura | MI CT | 0 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19810203 | 2005 | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 197015 A | Granizo | $0 | ||
| 19902453 | 1998 | WI - MADISON | Venta Futura | WI BP | 213042 E | Lado | $0 | ||
| 17329943 | 2002 | SC - GREER | Venta Futura | SC ST | 205211 E | Partes Posteriores | $0 | ||
| 17143523 | 2005 | AL - MONTGOMERY | Venta Futura | AL ST | 161450 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 15785193 | 2003 | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 0 E | Lado | $0 | ||
| 15850823 | 2003 | OH - COLUMBIA STATION | Venta Futura | OH ST | 108171 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 16022723 | 1999 | ME - LYMAN | Venta Futura | ME ST | 105661 A | Lado | $275 | ||
| 19101253 | 1997 | NC - DUNN | Venta Futura | NC RS | 224815 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19085473 | 2001 | PA - CHAMBERSBURG | Venta Futura | MD S2 | 163874 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19260573 | 1998 | KY - WALTON | Venta Futura | OH ST | 191082 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19271833 | 2003 | TN - MEMPHIS | Venta Futura | TN SC | 182937 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19408193 | 2003 | MO - ROGERSVILLE | Venta Futura | MO SC | 212787 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17948683 | 1997 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 201775 A | Vandalismo | $0 | ||
| 19002783 | 2001 | MD - FINKSBURG | Venta Futura | MD S1 | 0 E | Lado | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook