Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro |
Daño Primario
|
Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18925223 | 2004 | KY - LEXINGTON | 06/03/2013 | KY ST | 0 N | Por todas partes | $0 | ||
| 18958643 | 2003 | MO - ROGERSVILLE | 05/29/2013 | MO SC | 142215 A | Por todas partes | $0 | ||
| 19121473 | 1996 | MD - WALDORF | Venta Futura | MD S1 | 49322 A | Por todas partes | $0 | ||
| 18366953 | 2000 | MO - BRIDGETON | 05/24/2013 | IL SC | 0 E | Por todas partes | $175 | ||
| 15799073 | 2005 | KY - LEXINGTON | 05/24/2013 | KY ST | 123921 A | Por todas partes | $1,400 | ||
| 17336853 | 2004 | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 127592 A | Por todas partes | $0 | ||
| 19023313 | 1997 | PA - DURYEA | 05/29/2013 | PA SC | 129507 A | Por todas partes | $175 | ||
| 17465503 | 2003 | SC - GASTON | Venta Futura | SC ST | 0 E | Por todas partes | $0 | ||
| 14700273 | 2003 | CA - SAN DIEGO | Venta Futura | CA SC | 99679 A | Por todas partes | $0 | ||
| 28836232 | 1997 | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN ST | 0 E | Quemado | $0 | ||
| 19169763 | 2004 | NC - MEBANE | Venta Futura | NC SC | 0 N | Quemado | $0 | ||
| 16414763 | 1999 | AL - TANNER | 06/05/2013 | AL ST | 0 E | Quemado | $0 | ||
| 18374253 | 1997 | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | MS LD | 0 E | Quemado | $0 | ||
| 17386663 | 2006 | TN - MEMPHIS | Venta Futura | TN AD | 0 N | Quemado | $0 | ||
| 15890323 | 2004 | AR - CONWAY | 06/03/2013 | AR PO | 0 N | Quemado | $0 | ||
| 19842213 | 2002 | NY - LEROY | 05/24/2013 | NY MP | 137677 A | Interior Quemado | $400 | ||
| 12568613 | 2005 | SC - GASTON | 05/31/2013 | NC SC | 0 N | Interior Quemado | $125 | ||
| 19749523 | 1995 | CA - VAN NUYS | 05/24/2013 | CA CQ | 181708 E | $125 | |||
| 15567633 | 2003 | MI - LANSING | Venta Futura | MI CT | 0 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 17042613 | 2005 | TX - CORPUS CHRISTI | 05/28/2013 | TX SV | 78805 A | Partes Frontales | $175 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook