Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19142223 | 2006 | MO - COLUMBIA | Venta Futura | MO SC | 127901 A | Lado | $0 | ||
| 19347883 | 2004 | PA - YORK HAVEN | Venta Futura | PA SC | 169977 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17212493 | 2003 | MI - WOODHAVEN | Venta Futura | MI CT | 112910 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 12191963 | 2005 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | KS ST | 79120 X | Partes Frontales | $0 | ||
| 15864143 | 2005 | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ SC | 79933 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 28552382 | 2002 | IL - CHICAGO HEIGHTS | Venta Futura | IL SC | 0 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 16948723 | 2004 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 128438 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18439893 | 2005 | KY - LOUISVILLE | Venta Futura | KY CT | 185434 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19282063 | 2002 | OH - COLUMBUS | Venta Futura | OH ST | 123859 A | Lado | $0 | ||
| 19263183 | 2005 | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | NC SC | 39045 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19179563 | 2002 | FL - MIAMI | Venta Futura | FL CD | 243640 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18859323 | 2002 | OR - WOODBURN | Venta Futura | OR SC | 168665 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19168493 | 2002 | IL - ELGIN | Venta Futura | IL SC | 164800 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 17700673 | 1997 | GA - SAVANNAH | Venta Futura | SC ST | 178144 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 18067263 | 2005 | SC - GASTON | Venta Futura | SC ST | 110131 A | Partes Posteriores | $125 | ||
| 17830473 | 2003 | PA - YORK HAVEN | Venta Futura | PA SC | 155590 A | Lado | $0 | ||
| 17782903 | 2001 | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ SC | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 17345453 | 2003 | IA - DES MOINES | Venta Futura | IA ST | 147870 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17129643 | 2007 | ME - LYMAN | Venta Futura | ME ST | 128831 A | Lado | $0 | ||
| 17209233 | 2003 | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ SC | 145651 A | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook