Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12571253 | 1993 | AL - TANNER | Venta Futura | AL ST | 299046 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 18846733 | 2004 | NE - GREENWOOD | Venta Futura | NE CT | 113623 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18847323 | 1997 | SC - GASTON | Venta Futura | SC ST | 202283 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 17377033 | 2004 | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 155459 A | Granizo | $0 | ||
| 17708113 | 2005 | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 87296 A | Granizo | $0 | ||
| 17337023 | 2001 | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 164000 E | Granizo | $0 | ||
| 19543843 | 2002 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 0 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 17683003 | 1992 | GA - LOGANVILLE | Venta Futura | WA CT | 267465 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 19678633 | 2006 | NE - GREENWOOD | Venta Futura | NE CT | 71582 A | Partes Posteriores | $125 | ||
| 18455763 | 2001 | NJ - WINDSOR | Venta Futura | NJ SC | 94666 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17014913 | 2003 | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS HT | 213554 E | Granizo | $525 | ||
| 17286283 | 2006 | MA - MENDON | Venta Futura | RI SC | 128771 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 25061062 | 2000 | NV - LAS VEGAS | Venta Futura | NV SC | 213180 E | Lado | $0 | ||
| 19449643 | 2000 | GA - SAVANNAH | Venta Futura | SC ST | 227683 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18714593 | 1994 | SC - GASTON | Venta Futura | SC ST | 251134 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 16478613 | 1999 | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS ST | 192518 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 18289693 | 2004 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 233006 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 12744873 | 2007 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | MO SC | 126255 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 18760173 | 2007 | NE - GREENWOOD | Venta Futura | NE ST | 73822 A | Granizo | $1,550 | ||
| 16335523 | 2003 | GA - AUSTELL | Venta Futura | GA ST | 114593 A | Partes Posteriores | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook