Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16877583 | 2009 | LA - NEW ORLEANS | Venta Futura | LA HS | 41274 A | Granizo | $80 | ||
| 19832553 | 2005 | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 80852 A | Partes Frontales | $350 | ||
| 19450363 | 1998 | NV - LAS VEGAS | Venta Futura | NV SC | 170778 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 18909073 | 2000 | GA - GAINESVILLE | Venta Futura | GA ST | 217400 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 25224522 | 2006 | KS - WICHITA | Venta Futura | KS ST | 119506 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17665163 | 1997 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | KS ST | 161285 E | Partes Frontales | $200 | ||
| 18335213 | 2009 | NJ - HILLSBOROUGH | Venta Futura | NJ SC | 71660 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 19216973 | 2007 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 59110 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 13159573 | 1996 | CA - SACRAMENTO | Venta Futura | CA SC | 206357 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 16820383 | 2006 | PA - DURYEA | Venta Futura | MD S1 | 83078 A | Partes Frontales | $175 | ||
| 18162793 | 2010 | NJ - HILLSBOROUGH | Venta Futura | NJ SC | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 18999363 | 2004 | NH - WEBSTER | Venta Futura | NH ST | 162226 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 18892723 | 2006 | GA - GAINESVILLE | Venta Futura | GA ST | 99263 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19037013 | 1999 | CA - VAN NUYS | Venta Futura | CA SC | 189081 A | Lado | $0 | ||
| 26899572 | 2002 | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ FS | 0 N | Agua/Inundación | $0 | ||
| 18744483 | 1999 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 156669 A | Lado | $0 | ||
| 20081132 | 1997 | LA - GREENWELL SPRINGS | Venta Futura | LA ST | 200635 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17979663 | 2008 | GA - SAVANNAH | Venta Futura | SC ST | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 14016363 | 2000 | IL - ELGIN | Venta Futura | IL SC | 121514 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19375843 | 2002 | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ SC | 157368 A | Partes Posteriores | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook