Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15933993 | 2012 | TX - ABILENE | Venta Futura | TX SV | 13443 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 19191783 | 2007 | MO - BRIDGETON | Venta Futura | MO SC | 87060 A | Volcado | $0 | ||
| 17824043 | 2009 | PA - PENNSBURG | Venta Futura | PA SC | 33627 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17513943 | 2007 | CA - SAN DIEGO | Venta Futura | CA SC | 113722 A | Lado | $175 | ||
| 17866603 | 2009 | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | MS ST | 0 N | Por todas partes | $0 | ||
| 17674113 | 2010 | TX - NEW BRAUNFELS | Venta Futura | TX SV | 40373 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 15615673 | 2009 | AL - HUEYTOWN | Venta Futura | AL ST | 80306 A | Biohazardous/chemica | $0 | ||
| 27539182 | 2011 | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ FS | 0 N | Agua/Inundación | $0 | ||
| 16610243 | 2009 | LA - NEW ORLEANS | Venta Futura | LA ST | 25839 A | Lado | $0 | ||
| 18154533 | 2011 | PA - EBENSBURG | Venta Futura | PA SC | 33500 A | Partes Frontales | $350 | ||
| 15165463 | 2008 | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | MS ST | 101689 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17533593 | 2010 | MA - NORTH BILLERICA | Venta Futura | MA ST | 62597 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 17664763 | 2010 | AL - HUEYTOWN | Venta Futura | AL ST | 70399 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17531413 | 2010 | MO - BRIDGETON | Venta Futura | MO SC | 66850 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 17932253 | 2010 | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX CT | 147939 A | Granizo | $0 | ||
| 18508563 | 2008 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | KS ET | 0 N | Lado | $0 | ||
| 16391673 | 2008 | LA - NEW ORLEANS | Venta Futura | LA CT | 46998 A | Partes Posteriores | $0 | ||
| 30210122 | 2008 | NM - ALBUQUERQUE | Venta Futura | TX SV | 87995 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 21574052 | 2008 | MO - ROGERSVILLE | Venta Futura | KS CT | 99272 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 14838863 | 2007 | AL - HUEYTOWN | Venta Futura | AL ST | 100085 A | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook