Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16790312 | 1999 | ACURA | 2.3 CL | VA - CHARLES CITY | 05/18/2012 | VA CT | 137133 A | Partes Frontales | $175 | |
| 15495832 | 1996 | ACURA | 2.5 TL | AR - PRAIRIE GROVE | Venta Futura | AR CT | 223274 E | Partes Frontales | $0 | |
| 17030422 | 1996 | ACURA | 2.5 TL | FL - RIVERVIEW | 05/18/2012 | FL CT | 122200 E | Mecánico | $0 | |
| 17016112 | 1998 | ACURA | 2.5 TL | WI - CUDAHY | 05/18/2012 | WI CT | 143039 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17457592 | 1997 | ACURA | 2.5 TL | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CT | 202229 E | Reparación Parcial/Incompleta | $0 | |
| 16517562 | 1979 | CHRYSLER | 20 FT BOAT | WA - GRAHAM | 05/22/2012 | WA CT | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16813782 | 1987 | MACK | 200 CS200 | FL - RIVERVIEW | 05/18/2012 | GA CT | 125878 E | Desgaste Normal | $1,050 | |
| 14782082 | 2012 | CHRYSLER | 200 LX | TX - HASLET | 05/17/2012 | TX CT | 40 A | Lado | $2,350 | |
| 16874362 | 2012 | CHRYSLER | 200 LX | TX - HOUSTON | 05/18/2012 | TX CT | 7695 A | Partes Frontales | $175 | |
| 17123512 | 2012 | CHRYSLER | 200 LX | PA - PENNSBURG | 05/18/2012 | PA CT | 11633 A | Partes Frontales | $3,300 | |
| 16071752 | 2012 | CHRYSLER | 200 TOURIN | OH - NORTHFIELD | 05/23/2012 | OH CT | 17758 A | Partes Frontales | $0 | |
| 26543061 | 1997 | UTIL | 2000R | MS - FLORENCE | 06/01/2012 | OK CT | 0 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 16184232 | 1987 | NISSAN | 200SX | TX - CORPUS CHRISTI | 05/22/2012 | TX CT | 189009 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16647702 | 1995 | NISSAN | 200SX/SE | NY - MARLBORO | 05/17/2012 | NY CT | 122619 E | Abolladuras/Rallas Menores | $350 | |
| 16271492 | 1995 | NISSAN | 200SX/SE | AR - PRAIRIE GROVE | 05/23/2012 | OK CT | 161479 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 16857882 | 1998 | NISSAN | 240SX/LE/S | VA - CHARLES CITY | 05/18/2012 | VA CT | 143711 A | Mecánico | $425 | |
| 16741072 | 2005 | DCX SPRINTER | 25004X2 | SC - GASTON | 05/18/2012 | GA CT | 307079 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 16947242 | 2004 | DCX SPRINTER | 25004X2 | KS - KANSAS CITY | 05/17/2012 | KS CT | 226924 A | Abolladuras/Rallas Menores | $175 | |
| 17466562 | 2004 | DCX SPRINTER | 25004X2 | KY - LOUISVILLE | 05/17/2012 | KY CT | 227151 A | Mecánico | $275 | |
| 17043172 | 1967 | MERCEDES-BENZ | 250SL | WA - ARLINGTON | 05/21/2012 | CA CT | 82418 E | Lado | $9,600 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook