Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17111032 | 1964 | BUICK | SKYLARK SP | IL - CHICAGO HEIGHTS | 05/18/2012 | WI CT | 30499 A | Reparación Previa | $875 | |
| 17216342 | 1964 | BUICK | SKYLARK | MA - MENDON | 05/21/2012 | MA CT | 93388 E | Abolladuras/Rallas Menores | $825 | |
| 17354362 | 1964 | CHEVROLET | 2D | OR - EUGENE | 05/29/2012 | OR CT | 55293 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 16026942 | 1965 | CHEVROLET | IMPALA SS | FL - JACKSONVILLE | 05/21/2012 | FL CT | 20659 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 17308392 | 1965 | FORD | THUNDERBIR | TX - LONGVIEW | 05/21/2012 | LA CT | 29508 A | Desgaste Normal | $2,050 | |
| 15505852 | 1965 | VOLVO | 122S | NM - ALBUQUERQUE | 05/17/2012 | NM CT | 51845 E | Desgaste Normal | $325 | |
| 17052552 | 1965 | FORD | GALAXY 500 | MN - AVON | 05/18/2012 | ND CT | 58305 A | Desgaste Normal | $725 | |
| 17376022 | 1965 | CHEVROLET | NOVA | PA - YORK HAVEN | 05/21/2012 | PA CT | 6172 E | Desgaste Normal | $1,000 | |
| 16012292 | 1966 | FORD | MUSTANG | TX - HOUSTON | 05/18/2012 | TX CT | 10478 E | Desgaste Normal | $2,550 | |
| 14912822 | 1966 | FORD | MUSTANG | TX - HASLET | Venta Futura | TX CT | 75480 E | Abolladuras/Rallas Menores | $2,000 | |
| 11467792 | 1967 | BIEA | BOAT W/TRL | AZ - PHOENIX | 05/21/2012 | AZ CT | 0 N | Por todas partes | $0 | |
| 25848601 | 1967 | PONTIAC | TEMPEST | TX - HOUSTON | 05/22/2012 | NJ CT | 94880 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16224222 | 1967 | ATLA | BOAT&TRAIL | WA - GRAHAM | 05/22/2012 | WA CT | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $15 | |
| 17159502 | 1967 | FORD | FAIRLANE | MT - BILLINGS | 05/25/2012 | MT CT | 69036 A | Desgaste Normal | $2,000 | |
| 17128732 | 1967 | FORD | THUNDERBIR | CA - FAIRFIELD | 05/17/2012 | MI CT | 53962 E | Desgaste Normal | $3,850 | |
| 17043172 | 1967 | MERCEDES-BENZ | 250SL | WA - ARLINGTON | 05/21/2012 | CA CT | 82418 E | Lado | $9,600 | |
| 12878752 | 1968 | CADILLAC | DEVILLE | IL - CHICAGO HEIGHTS | 05/18/2012 | CA CT | 61265 A | Mecánico | $0 | |
| 14859692 | 1968 | CHEVROLET | IMPALA | VA - SANDSTON | 05/18/2012 | VA CT | 30470 X | Mecánico | $0 | |
| 15497792 | 1968 | FORD | BRONCO | VA - SANDSTON | Venta Futura | VA CT | 1238 E | Partes Posteriores | $4,650 | |
| 16936852 | 1968 | CHEVROLET | CAMARO SS | PA - ELLWOOD CITY | 05/17/2012 | OH CT | 61218 A | Desgaste Normal | $11,600 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook