Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11702482 | 2005 | CHEVROLET | MALIBU MAX | NY - MARLBORO | 05/17/2012 | NY CT | 146094 A | Abolladuras/Rallas Menores | $900 | |
| 16511072 | 2005 | CHEVROLET | MALIBU MAX | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 91585 A | Tope/Techo | $0 | |
| 14268342 | 2007 | CHEVROLET | MALIBU MAX | MA - NORTH BILLERICA | 05/18/2012 | IN CT | 62827 A | Partes Posteriores | $1,400 | |
| 15327752 | 2005 | CHEVROLET | MALIBU MAX | TX - ABILENE | 05/18/2012 | TX CT | 108874 A | Partes Frontales | $1,250 | |
| 15950252 | 2006 | CHEVROLET | MALIBU MAX | TX - LONGVIEW | 05/29/2012 | TX CT | 109095 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15507792 | 2008 | KAZU | MAMMOTH | AZ - PHOENIX | 05/21/2012 | AZ CT | 0 N | Desgaste Normal | $475 | |
| 17015922 | 2004 | MERCURY | MARAUDER | NJ - HILLSBOROUGH | 05/18/2012 | NJ CT | 99676 A | Abolladuras/Rallas Menores | $1,550 | |
| 16245502 | 2005 | MERCURY | MARINER | CO - BRIGHTON | 05/22/2012 | CO CT | 52834 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16576362 | 2005 | MERCURY | MARINER | MO - BRIDGETON | Venta Futura | MO CT | 119660 A | Granizo | $0 | |
| 21654881 | 2007 | MERCURY | MARINER LU | GA - SAVANNAH | Venta Futura | VA CT | 0 N | Lado | $0 | |
| 11439372 | 2010 | MERCURY | MARINER PR | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN CT | 52642 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16260812 | 2010 | MERCURY | MARINER PR | MI - WOODHAVEN | Venta Futura | MI CT | 6278 A | Lado | $0 | |
| 13726112 | 2006 | LINCOLN | MARK LT | CA - SAN DIEGO | 05/18/2012 | CA CT | 66986 N | VIN Reemplazado | $2,350 | |
| 16449432 | 2007 | LINCOLN | MARK LT | TX - HOUSTON | 05/22/2012 | TX CT | 70756 A | Por todas partes | $3,750 | |
| 16262422 | 2008 | LINCOLN | MARK LT | TX - HOUSTON | 05/18/2012 | TX CT | 0 N | Vandalismo | $1,050 | |
| 17371832 | 1990 | LINCOLN | MARK VII L | WI - CUDAHY | 05/25/2012 | WI CT | 134957 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 15555292 | 1989 | LINCOLN | MARK VII L | MI - LANSING | 05/25/2012 | MI CT | 106023 E | Lado | $0 | |
| 16249212 | 1997 | LINCOLN | MARK VIII | WV - HURRICANE | 05/17/2012 | WV CT | 153043 A | Mecánico | $225 | |
| 13639292 | 1998 | LINCOLN | MARK VIII | VA - CHATHAM | 05/18/2012 | VA CT | 104966 A | Desgaste Normal | $300 | |
| 17260902 | 1997 | LINCOLN | MARK VIII | MN - FRIDLEY | 05/23/2012 | MN CT | 88753 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook