Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta |
Título
|
Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17232742 | 2003 | BUICK | RENDEZVOUS | NV - LAS VEGAS | 05/17/2012 | NV CT | 160273 A | Abolladuras/Rallas Menores | $700 | |
| 17324142 | 1997 | FORD | EXPLORER | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 169987 A | Mecánico | $0 | |
| 17386952 | 1984 | CADILLAC | ELDORADO | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 31186 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17246602 | 2001 | FORD | ECONOLINE | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 124325 E | Mecánico | $0 | |
| 17439972 | 2004 | CHEVROLET | CLASSIC | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 166498 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16198812 | 2008 | HYUNDAI | SONATA GLS | NV - LAS VEGAS | Venta Futura | NV CT | 60176 A | Lado | $0 | |
| 17438692 | 2001 | FORD | FOCUS ZX3 | NV - RENO | 05/24/2012 | NV CT | 163214 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 13746922 | 1997 | SATURN | SC1 | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 183078 E | Mecánico | $0 | |
| 15805172 | 2005 | CHEVROLET | MALIBU | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 114718 A | Partes Frontales | $0 | |
| 17349822 | 2003 | CHEVROLET | MALIBU LS | NV - RENO | 05/24/2012 | NV CT | 167041 A | Mecánico | $0 | |
| 17424272 | 2002 | MITSUBISHI | MONTERO LI | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 13560 X | Desgaste Normal | $0 | |
| 17425312 | 1998 | GMC | JIMMY | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 177226 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17254922 | 2005 | FORD | EXPLORER X | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 350585 A | Reportado Daño en Chasis | $0 | |
| 17337652 | 2006 | SUZUKI | FORENZA | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 65609 A | Mecánico | $150 | |
| 17429372 | 2000 | FORD | TAURUS SES | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 123118 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17436352 | 2002 | CHEVROLET | SILVERADO | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 93690 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17034302 | 1992 | TOYOTA | 4RUNNER SR | NV - RENO | 05/24/2012 | NV CT | 212077 E | Lado | $0 | |
| 17048422 | 1994 | BMW | 525I AUTOM | NV - RENO | 05/24/2012 | NV CT | 224730 E | Mecánico | $0 | |
| 17428122 | 2002 | FORD | FOCUS SE/S | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 133483 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17428732 | 1998 | FORD | ESCORT ZX2 | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | NV CT | 125814 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook