Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17356692 | 2002 | HONDA | ODYSSEY EX | FL - RIVERVIEW | 05/18/2012 | FL CT | 159422 A | Partes Frontales | $0 | |
| 17567542 | 2002 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | MA - NORTH BILLERICA | 05/18/2012 | MA CT | 194329 A | Desgaste Normal | $6,200 | |
| 17423462 | 2002 | FORD | F150 | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CT | 120256 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17503522 | 2002 | JEEP | LIBERTY LI | KS - WICHITA | 05/21/2012 | KS CT | 148644 A | Partes Frontales | $0 | |
| 17537332 | 2002 | CADILLAC | DEVILLE DT | LA - SHREVEPORT | 05/24/2012 | LA CT | 131691 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 17512332 | 2002 | MERCURY | MOUNTAINEE | TX - LONGVIEW | 05/21/2012 | TX CT | 145069 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 16365952 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/23/2012 | NY CT | 142246 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16366072 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/23/2012 | NY CT | 59520 A | Desgaste Normal | $225 | |
| 16366352 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/23/2012 | NY CT | 159912 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16367052 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/30/2012 | NY CT | 57886 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16367172 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/30/2012 | NY CT | 39134 A | Desgaste Normal | $225 | |
| 16367762 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/30/2012 | NY CT | 140890 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16368002 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/30/2012 | NY CT | 48442 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16368212 | 2002 | MACK | 600 LE600 | NY - BROOKHAVEN | 05/30/2012 | NY CT | 102135 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17178002 | 2002 | NISSAN | QUEST GXE | NJ - GLASSBORO | 05/22/2012 | DE CT | 168618 A | Mecánico | $0 | |
| 16976032 | 2002 | HYUNDAI | ACCENT GL | WI - CUDAHY | 05/25/2012 | WI CT | 152786 E | Partes Frontales | $0 | |
| 17322572 | 2002 | CHRYSLER | SEBRING LX | WI - CUDAHY | 05/25/2012 | WI CT | 250985 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17187342 | 2002 | OLDSMOBILE | ALERO GL | UT - NORTH SALT LAKE | 05/25/2012 | UT CT | 89545 A | Mecánico | $0 | |
| 17409142 | 2002 | SUZUKI | XL7/PLUS/T | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CT | 124296 A | Mecánico | $0 | |
| 17247462 | 2002 | BUICK | CENTURY CU | WA - ARLINGTON | 05/25/2012 | WA CT | 116851 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook