Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13639262 | 2008 | DUCATI | 1098/1098 | NY - MARLBORO | 05/17/2012 | NY SM | 7190 A | Lado | $5,300 | |
| 15823722 | 2008 | BUDD | 125 | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO ST | 979 A | Lado | $0 | |
| 13744292 | 2009 | KTM | 250 SX-F | WA - PASCO | Venta Futura | OR SC | 0 N | Quemado | $0 | |
| 17031332 | 2009 | KAWASAKI | 250R | CA - FAIRFIELD | Venta Futura | NY MR | 2884 A | Lado | $0 | |
| 14245072 | 2009 | KTM | 450 XC | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 0 N | Lado | $525 | |
| 29281111 | 1981 | YAMAHA | 650 | AZ - PHOENIX | 05/21/2012 | AZ DM | 0 N | Por todas partes | $0 | |
| 16725852 | 2008 | KAWASAKI | 650R | CA - FAIRFIELD | Venta Futura | NY MR | 1 N | Por todas partes | $0 | |
| 15768092 | 2001 | DUCATI | 748 | CA - FAIRFIELD | 05/17/2012 | VA CT | 320 A | Desgaste Normal | $3,800 | |
| 14577312 | 2000 | DUCATI | 748 | MA - NORTH BILLERICA | 05/18/2012 | CT PO | 0 E | Por todas partes | $175 | |
| 12545012 | 2004 | DUCATI | 749 BIPOST | AZ - PHOENIX | 05/21/2012 | AZ SC | 15623 A | Partes Frontales | $1,000 | |
| 16972912 | 2005 | DUCATI | 749 BIPOST | WA - ARLINGTON | Venta Futura | WA BS | 0 N | Partes Frontales | $0 | |
| 16933212 | 1975 | HONDA | 750 | CA - SACRAMENTO | 05/21/2012 | CA CQ | 48937 A | Mecánico | $15 | |
| 16945122 | 2012 | DUCATI | 796 | CA - SAN DIEGO | 05/18/2012 | CA SC | 0 N | Por todas partes | $175 | |
| 13907952 | 2011 | DUCATI | 848 | WA - ARLINGTON | Venta Futura | WA BS | 2756 A | Lado | $6,100 | |
| 14354512 | 2011 | DUCATI | 848 | MA - NORTH BILLERICA | 05/18/2012 | NH ST | 5726 A | Lado | $5,800 | |
| 27432811 | 2008 | DUCATI | 848 | CA - VAN NUYS | Venta Futura | CA NR | 0 N | Por todas partes | $1,150 | |
| 24594971 | 2011 | DUCATI | 848 | OR - PORTLAND | Venta Futura | OR SC | 0 N | Por todas partes | $3,050 | |
| 19396591 | 2011 | DUCATI | 848 | FL - MIAMI | Venta Futura | FL CD | 0 N | Lado | $0 | |
| 12976432 | 2008 | DUCATI | 848 | CA - VALLEJO | Venta Futura | CA SC | 4529 A | Lado | $0 | |
| 17507362 | 2007 | KTM | 990 SUPER | CA - LOS ANGELES | 05/21/2012 | CA SC | 0 N | Reparación Parcial/Incompleta | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook