Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16671532 | 1965 | CORONET | NJ - HILLSBOROUGH | 05/18/2012 | NY RG | 98141 A | Desgaste Normal | $2,550 | |
| 15558942 | 1969 | DART | IL - CHICAGO HEIGHTS | 05/18/2012 | IL SC | 0 E | Quemado | $1,000 | |
| 15158202 | 1971 | DART | CA - SAN DIEGO | Venta Futura | CA SC | 15481 A | Lado | $0 | |
| 16449712 | 1971 | CHARGER | MT - HELENA | Venta Futura | MT CT | 0 E | Motor Quemado | $275 | |
| 12972952 | 1972 | DART | TX - EL PASO | 05/18/2012 | TX SV | 99501 E | Partes Posteriores | $525 | |
| 17110292 | 1972 | CHARGER | CT - NEW BRITAIN | 05/22/2012 | CT BS | 64941 A | Mecánico | $425 | |
| 17175352 | 1972 | MOTORHOME | MO - ROGERSVILLE | 05/23/2012 | MO CT | 36544 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 12380422 | 1974 | CHALLENGER | TX - HOUSTON | 05/18/2012 | NJ SC | 60360 E | Lado | $5,600 | |
| 23225871 | 1974 | W-100 | UT - NORTH SALT LAKE | 05/25/2012 | UT SC | 76086 E | Motor Quemado | $0 | |
| 14809762 | 1975 | DART | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CD | 0 E | Quemado | $0 | |
| 17482862 | 1975 | B300 | CA - SAN DIEGO | 05/25/2012 | CA CQ | 64764 A | Mecánico | $0 | |
| 16932512 | 1976 | MOTOR HOME | OR - PORTLAND | 05/23/2012 | OR CT | 54577 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 17110252 | 1976 | MOTORHOME | WA - GRAHAM | 05/22/2012 | WA CT | 68669 E | Mecánico | $0 | |
| 15773402 | 1978 | B200 VAN | CA - MARTINEZ | Venta Futura | CA SC | 45416 E | Por todas partes | $0 | |
| 15922502 | 1978 | PICKUP | TN - MADISONVILLE | Venta Futura | TN SC | 0 E | Interior Quemado | $0 | |
| 15219742 | 1979 | PICKUP | WV - HURRICANE | Venta Futura | KY CT | 60578 X | Lado | $0 | |
| 13717922 | 1983 | RAM VAN B2 | MO - BRIDGETON | 05/18/2012 | MO JT | 0 E | Quemado | $0 | |
| 11899042 | 1983 | RAMPAGE | SC - GREER | Venta Futura | SC ST | 72575 E | Partes Frontales | $0 | |
| 10714292 | 1983 | D-150 | AR - PRAIRIE GROVE | Venta Futura | AR CT | 9973 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16344652 | 1983 | W-150 | MO - BRIDGETON | Venta Futura | MO SC | 45863 A | Partes Posteriores | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook