Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16933212 | 1975 | 750 | CA - SACRAMENTO | 05/21/2012 | CA CQ | 48937 A | Mecánico | $15 | |
| 15476312 | 1976 | GOLDWING | NM - ALBUQUERQUE | 05/17/2012 | NM CT | 50453 E | Desgaste Normal | $325 | |
| 16131642 | 1979 | CB750F | CA - FRESNO | 05/17/2012 | CA SC | 24670 E | Volcado | $150 | |
| 10784002 | 1981 | GL500 | WA - AIRWAY HEIGHTS | Venta Futura | VA CT | 30355 A | Por todas partes | $15 | |
| 19782741 | 1982 | CB450SC | NY - MARLBORO | 05/17/2012 | NY MP | 31707 E | Por todas partes | $150 | |
| 16802082 | 1982 | CB650SC | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 26865 A | Por todas partes | $0 | |
| 29583871 | 1984 | GL1200A | OR - PORTLAND | Venta Futura | OR LR | 95870 E | Por todas partes | $125 | |
| 21264281 | 1984 | MAGNUM | SC - GREER | 05/21/2012 | SC ST | 33143 E | Por todas partes | $0 | |
| 15908052 | 1984 | VF700C | TN - MADISONVILLE | Venta Futura | TN SC | 48875 E | Por todas partes | $0 | |
| 16511472 | 1984 | CIVIC 1500 | OR - PORTLAND | Venta Futura | OR SC | 200054 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16207982 | 1984 | GL1200A | NJ - HILLSBOROUGH | Venta Futura | NJ SC | 0 E | Lado | $0 | |
| 15999772 | 1984 | GL1200I | FL - JACKSONVILLE | 05/21/2012 | FL CT | 25735 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 13892342 | 1985 | ACCORD 180 | OR - WOODBURN | 05/21/2012 | OR SC | 188391 A | Lado | $0 | |
| 13515162 | 1985 | CB650SC | AR - CONWAY | Venta Futura | AR CT | 33692 E | Por todas partes | $0 | |
| 15254792 | 1985 | VF700F | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CD | 39152 E | Partes Frontales | $0 | |
| 15487682 | 1985 | CH250 | OH - COLUMBUS | Venta Futura | OH ST | 8900 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16017482 | 1985 | ACCORD 180 | CA - SAN DIEGO | 05/18/2012 | CA SC | 120983 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15736332 | 1985 | ACCORD LX | WA - ARLINGTON | Venta Futura | WA BS | 393976 E | Lado | $0 | |
| 17535202 | 1985 | VF1100C | KY - LEXINGTON | 05/25/2012 | KY RT | 0 E | Reparación Previa | $0 | |
| 17306572 | 1985 | GL1200I | CO - BRIGHTON | 05/22/2012 | CO CT | 58569 E | Mecánico | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook