Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16962952 | 1980 | FORKLIFT | FL - RIVERVIEW | 05/18/2012 | FL BS | 0 E | Mecánico | $325 | |
| 16012622 | 1985 | MIGHTY MAX | CA - RANCHO CUCAMONGA | 05/22/2012 | CA CQ | 177577 A | Mecánico | $0 | |
| 15638262 | 1986 | MIGHTY MAX | FL - RIVERVIEW | 05/18/2012 | FL CD | 205606 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16134602 | 1988 | MIGHTY MAX | TN - MEMPHIS | 05/24/2012 | TN SC | 179047 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16723782 | 1989 | MIGHTY MAX | CA - SACRAMENTO | 05/22/2012 | CA CQ | 137468 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16958902 | 1990 | MONTERO | CA - FAIRFIELD | 05/21/2012 | NM CT | 177421 A | Desgaste Normal | $350 | |
| 16208622 | 1990 | MIGHTY MAX | NV - RENO | 05/17/2012 | CA CT | 211763 E | Mecánico | $10 | |
| 14673802 | 1990 | MIGHTY MAX | KY - WALTON | 05/18/2012 | KY BS | 146367 E | Partes Frontales | $0 | |
| 17439102 | 1990 | GALANT | VA - CHATHAM | 05/25/2012 | VA CT | 207605 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 16372552 | 1991 | 3000 GT VR | NV - LAS VEGAS | 05/17/2012 | NV CT | 171817 E | Abolladuras/Rallas Menores | $2,550 | |
| 16165982 | 1991 | 3000 GT SL | FL - PUNTA GORDA | 05/18/2012 | FL CD | 189867 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 16191042 | 1991 | MIRAGE | KY - LAWRENCEBURG | 05/23/2012 | KY ST | 164416 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15752522 | 1991 | ECLIPSE GS | TX - MERCEDES | Venta Futura | TX SV | 110446 E | Mecánico | $0 | |
| 16080452 | 1992 | 3000 GT SL | SC - GASTON | 05/18/2012 | SC CT | 171766 E | Mecánico | $0 | |
| 16843622 | 1992 | 3000 GT SL | WA - ARLINGTON | 05/21/2012 | WA CT | 163857 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 17167522 | 1992 | FH100 | FL - RIVERVIEW | 05/18/2012 | FL CT | 318460 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17001872 | 1992 | DIAMANTE L | NV - RENO | 05/17/2012 | NV CT | 105585 E | Abolladuras/Rallas Menores | $10 | |
| 16145452 | 1992 | 3000 GT | OR - PORTLAND | Venta Futura | OR SC | 64112 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16934112 | 1992 | 3000 GT VR | CA - MARTINEZ | 05/23/2012 | CA SC | 68340 E | Partes Frontales | $275 | |
| 15239732 | 1992 | MONTERO SR | WA - AIRWAY HEIGHTS | 05/23/2012 | WA BS | 149689 E | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook