Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15044542 | 1993 | AZ - PHOENIX | Venta Futura | AZ SC | 189701 N | Partes Posteriores | $0 | |
| 13710762 | 1993 | OH - COLUMBUS | 05/18/2012 | OH ST | 166001 A | Lado | $0 | |
| 16279362 | 1994 | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 0 E | Vandalismo | $0 | |
| 14284022 | 1995 | SC - GREER | 05/21/2012 | SC ST | 90605 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 16420882 | 1996 | MN - AVON | 05/18/2012 | ND ST | 93612 A | Granizo | $0 | |
| 17455112 | 1997 | VA - CHATHAM | 05/18/2012 | PA CT | 63618 A | Desgaste Normal | $175 | |
| 14859412 | 1998 | FL - PUNTA GORDA | Venta Futura | FL CD | 70817 A | Lado | $0 | |
| 16370402 | 1998 | OK - TULSA | 05/18/2012 | OK CT | 208933 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 16943282 | 1998 | TN - LEBANON | 05/21/2012 | GA FS | 177590 E | Agua/Inundación | $0 | |
| 15325092 | 1999 | LA - SHREVEPORT | 05/17/2012 | LA ST | 121698 A | Partes Posteriores | $500 | |
| 16875832 | 1999 | KY - LEXINGTON | Venta Futura | KY ST | 134222 A | Partes Frontales | $0 | |
| 12960542 | 2000 | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 94243 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15639952 | 2000 | IA - DES MOINES | Venta Futura | IA JC | 58778 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 16317302 | 2000 | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 135699 A | Mecánico | $0 | |
| 16223762 | 2000 | CA - VAN NUYS | Venta Futura | CA SC | 154479 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16046772 | 2001 | KY - WALTON | Venta Futura | OH ST | 99242 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15461212 | 2002 | TX - NEW BRAUNFELS | 05/17/2012 | TX SV | 91230 E | Partes Frontales | $925 | |
| 16088652 | 2002 | FL - MIAMI | 05/22/2012 | FL CD | 112211 A | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook