Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18384183 | 1999 | SUBARU | LEGACY L/3 | NY - BROOKHAVEN | 05/20/2013 | NY CT | 136499 E | Desgaste Normal | $300 | ||
| 15684933 | 2007 | VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 | CO - BRIGHTON | 05/28/2013 | CO CT | 0 N | Lado | $80 | ||
| 15711833 | 2012 | KIA | FORTE EX | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX CT | 0 N | Partes Frontales | $0 | ||
| 15811503 | 2010 | PORSCHE | PANAMERA S | CA - LOS ANGELES | Venta Futura | CA CT | 25511 A | Partes Frontales | $5,300 | ||
| 18429923 | 2001 | TOYOTA | LANDCRUISE | FL - ORLANDO | 05/20/2013 | VA CT | 196508 A | Abolladuras/Rallas Menores | $10,500 | Comprar Ya | |
| 18305793 | 2003 | DODGE | GRAND CARA | NY - MARLBORO | 05/20/2013 | NY CT | 176326 A | Mecánico | $375 | ||
| 18736803 | 2002 | LAND ROVER | DISCOVERY | VA - SANDSTON | 05/24/2013 | VA CT | 130266 A | Partes Frontales | $200 | ||
| 18200223 | 2005 | ANDS | TRAILER | FL - HOMESTEAD | 05/20/2013 | FL CT | 0 N | Abolladuras/Rallas Menores | $2,000 | ||
| 12230133 | 2002 | MITSUBISHI | MONTERO SP | OK - TULSA | 06/07/2013 | OK CT | 179238 E | Partes Frontales | $0 | ||
| 24311942 | 1989 | CHEVROLET | K1500 | NE - GREENWOOD | 05/21/2013 | NE CT | 176112 E | Desgaste Normal | $0 | ||
| 18244313 | 2002 | FORD | ESCORT | NY - LEROY | 05/20/2013 | NY CT | 141358 A | Desgaste Normal | $150 | Comprar Ya | |
| 17349993 | 1995 | FORD | F350 | NE - GREENWOOD | Venta Futura | NE CT | 335263 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 12293553 | 2005 | CADILLAC | C/T CTS HI | NJ - GLASSBORO | Venta Futura | NJ CT | 110510 A | Partes Frontales | $0 | ||
| 13514113 | 2001 | ISUZU | TROOPER S/ | FL - MIAMI | 05/20/2013 | FL CT | 107432 E | Abolladuras/Rallas Menores | $525 | Comprar Ya | |
| 14161133 | 1987 | CHEVROLET | S10 BLAZER | NJ - HILLSBOROUGH | Venta Futura | NJ CT | 95963 A | Agua/Inundación | $0 | ||
| 12513733 | 1996 | TOYOTA | CAMRY DX/L | OR - PORTLAND | Venta Futura | OR CT | 158437 E | Mecánico | $0 | ||
| 12789353 | 2005 | FORD | FIVE HUNDR | MN - FRIDLEY | Venta Futura | MN CT | 179008 A | Por todas partes | $0 | ||
| 19285423 | 2013 | FORD | MUSTANG | GA - ELLENWOOD | 05/21/2013 | PA CT | 17253 A | Partes Frontales | $150 | ||
| 17177553 | 1991 | SUBARU | LEGACY L/H | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 108208 A | Lado | $0 | ||
| 17178413 | 2004 | PONTIAC | GRAND PRIX | MI - LANSING | Venta Futura | MI CT | 176147 A | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook