Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11536112 | 1998 | MT - HELENA | 05/22/2012 | MT SC | 134356 A | Granizo | $5,100 | |
| 21612381 | 1998 | FL - PUNTA GORDA | 05/18/2012 | FL CD | 235169 A | Partes Frontales | $225 | |
| 25855111 | 1998 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | KS ST | 217059 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15732132 | 1998 | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX SV | 274177 A | Partes Frontales | $600 | |
| 15499032 | 1998 | OR - EUGENE | 05/22/2012 | OR SC | 238457 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16294532 | 1998 | LA - GREENWELL SPRINGS | Venta Futura | LA ST | 0 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16715912 | 1998 | CT - NEW BRITAIN | 05/22/2012 | CT ST | 81894 A | Por todas partes | $0 | |
| 14400142 | 1999 | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 101889 E | Partes Frontales | $0 | |
| 15562132 | 1999 | AZ - PHOENIX | 05/21/2012 | AZ CT | 0 N | Por todas partes | $225 | |
| 14955232 | 1999 | TX - AMARILLO | 05/22/2012 | TX SV | 0 E | Partes Frontales | $400 | |
| 15606922 | 1999 | TN - MADISONVILLE | 05/22/2012 | TN SC | 149185 A | Lado | $0 | |
| 16615022 | 1999 | CA - SACRAMENTO | 05/22/2012 | CA CQ | 131533 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 14793362 | 1999 | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 187912 E | Partes Frontales | $0 | |
| 28929411 | 1999 | OR - EUGENE | Venta Futura | OR SC | 248353 A | Partes Frontales | $100 | |
| 16475522 | 1999 | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 269042 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16448722 | 1999 | NE - GREENWOOD | Venta Futura | NE CT | 200389 A | Por todas partes | $0 | |
| 16847492 | 1999 | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | NC SC | 225775 A | Partes Frontales | $0 | |
| 28112581 | 1999 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 215754 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16569352 | 1999 | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 31509 E | Partes Frontales | $0 | |
| 26530871 | 2000 | OR - PORTLAND | Venta Futura | OR SC | 0 E | Volcado | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook