Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010082 | 1980 | AZ - TUCSON | 05/18/2012 | AZ CT | 204704 E | Desgaste Normal | $150 | |
| 16441012 | 1984 | WA - ARLINGTON | 05/21/2012 | WA AL | 88063 E | Mecánico | $0 | |
| 15062682 | 1984 | OK - TULSA | Venta Futura | OK LP | 89033 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17032992 | 1987 | CA - SAN DIEGO | 05/18/2012 | CA CQ | 60050 A | Lado | $175 | |
| 16021312 | 1988 | NY - MARLBORO | 05/17/2012 | NY CT | 43793 A | Abolladuras/Rallas Menores | $150 | |
| 15299352 | 1989 | CA - SAN MARTIN | 05/22/2012 | CA CQ | 16975 A | Lado | $0 | |
| 16750692 | 1990 | CA - FAIRFIELD | 05/17/2012 | FL CT | 55327 E | Abolladuras/Rallas Menores | $575 | |
| 16496712 | 1991 | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 39159 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16760102 | 1992 | OR - PORTLAND | 05/23/2012 | OR SC | 96101 E | Vandalismo | $0 | |
| 12417661 | 1992 | TN - MEMPHIS | 05/24/2012 | TN NR | 0 E | Motor Quemado | $125 | |
| 16481072 | 1992 | KY - LEXINGTON | 05/25/2012 | KY ST | 308394 A | Por todas partes | $0 | |
| 17002042 | 1992 | MI - LANSING | 05/18/2012 | MI CT | 102970 E | Lado | $150 | |
| 15093632 | 1993 | NV - LAS VEGAS | Venta Futura | NV SC | 174284 E | Partes Frontales | $0 | |
| 14944582 | 1993 | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN ST | 146271 A | Lado | $0 | |
| 15184862 | 1993 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 225534 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15072692 | 1993 | GA - SAVANNAH | Venta Futura | GA ST | 156181 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16357602 | 1993 | FL - PUNTA GORDA | 05/18/2012 | FL CD | 150659 A | Lado | $0 | |
| 17231822 | 1993 | AZ - PHOENIX | 05/21/2012 | AZ CT | 258348 A | Reparación Previa | $0 | |
| 16601622 | 1993 | CO - BRIGHTON | 05/22/2012 | CO CT | 79305 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 27983341 | 1994 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN NR | 0 E | Motor Quemado | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook