Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15907532 | 1934 | COUPE | NV - LAS VEGAS | 05/17/2012 | NV SC | 0 E | Volcado | $1,500 | |
| 18202621 | 1940 | PICK UP | TX - LUFKIN | Venta Futura | TX SV | 3975 A | Partes Posteriores | $4,800 | |
| 16119082 | 1948 | DELUXE | KS - KANSAS CITY | 05/17/2012 | KS CT | 34186 A | Desgaste Normal | $6,200 | |
| 14130172 | 1948 | FORD | TX - HOUSTON | 05/18/2012 | MO CT | 19961 E | Desgaste Normal | $2,050 | |
| 13605582 | 1950 | SEDAN | MS - FLORENCE | Venta Futura | MS ST | 0 E | Quemado | $0 | |
| 15727872 | 1955 | T-BIRD | SC - GREER | Venta Futura | SC CT | 158 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 11658832 | 1957 | T BIRD | CA - SAN DIEGO | Venta Futura | CA SC | 17783 A | Partes Frontales | $625 | |
| 17023662 | 1957 | FAIRLANE | GA - LOGANVILLE | 05/21/2012 | GA SB | 0 E | Quemado | $0 | |
| 14949912 | 1960 | THUNDERBIR | CA - LOS ANGELES | Venta Futura | CA CT | 72894 A | Abolladuras/Rallas Menores | $4,050 | |
| 17372182 | 1960 | 800 | TX - LONGVIEW | 05/21/2012 | TX BS | 0 E | Desgaste Normal | $750 | |
| 17120542 | 1960 | F100 | CA - VAN NUYS | 05/18/2012 | CA CQ | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $1,550 | |
| 16458082 | 1961 | THUNDERBIR | CA - VAN NUYS | 05/18/2012 | CA CQ | 11701 E | Reparación Previa | $0 | |
| 16631932 | 1962 | SUNLINER | KY - LEXINGTON | 05/21/2012 | MO CT | 68047 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 16717582 | 1962 | THUNDERBIR | CA - VAN NUYS | 05/18/2012 | CA CQ | 36207 E | Desgaste Normal | $1,150 | |
| 15514562 | 1962 | F-100 | TX - ABILENE | 05/25/2012 | TX CT | 76827 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16731832 | 1963 | RANCHERO | CA - LOS ANGELES | Venta Futura | CA SC | 27243 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15357422 | 1964 | T-BIRD | TX - HOUSTON | 05/29/2012 | AR CT | 26381 E | Desgaste Normal | $1,150 | |
| 15996302 | 1964 | FALCON | KY - LAWRENCEBURG | 05/23/2012 | KY BS | 518976 A | Por Abajo | $0 | |
| 16558242 | 1964 | GALAXIE | KY - LEXINGTON | 05/21/2012 | KY FL | 62560 E | Agua/Inundación | $0 | |
| 17200782 | 1964 | THUNDERBIR | CA - SACRAMENTO | 05/22/2012 | CA CQ | 74988 A | Desgaste Normal | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook